Het formaat van zand
De Wentworth-schaal
Een internationaal veel gebruikte classificatie is die van de Amerikaan J.A. Udden (1898). Deze schaal werd later (1922) door C.R. Wentworth uitgebreid en verfijnd, en wordt de Udden-Wentworthschaal, of Wentworthschaal genoemd. Naar W.C. Krumbein wordt de korrelgrootte soms uitgedrukt op een logaritmische schaal, volgens de vergelijking:
waarin de Krumbein phi is;
de diameter van de klast in millimeter
Andersom kan voor elke phi de diameter worden gevonden met:
De Wentworth-schaal meet zandkorrels en identificeert de volgende categorieën en diameters:
| Krumbein φ | Diameter | Wentworthklasse | Nederlandse vertaling |
|---|---|---|---|
| < −8 | > 256 mm | boulder | keien |
| −6 tot −8 | 64–256 mm | cobbles | stenen |
| −5 tot −6 | 32–64 mm | very coarse gravel, pebbles | zeer grof grind |
| −4 tot −5 | 16–32 mm | coarse gravel, pebbles | grof grind |
| −3 tot −4 | 8–16 mm | medium gravel, pebbles | middel grind |
| −2 tot −3 | 4–8 mm | fine gravel, pebbles | fijn grind |
| −1 tot −2 | 2–4 mm | very fine gravel, granules | erg fijn grind |
| 0 tot −1 | 1–2 mm | very coarse sand | zeer grof zand |
| 1 tot 0 | ½–1 mm | coarse sand | grof zand |
| 2 tot 1 | ¼–½ mm | medium sand | middel zand |
| 3 tot 2 | 125–250 µm | fine sand | fijn zand |
| 4 tot 3 | 62.5–125 µm | very fine sand | zeer fijn zand |
| 8 tot 4 | 3.90625–62.5 µm | silt | silt |
| > 8 | < 3.90625 µm | clay | klei |
| >10 | < 1 µm | colloids | colloïden |
Aangezien zand bestaat uit zeer kleine korrels, die in grootte variëren tussen 63 micrometer en 2 millimeter, is alles wat kleiner is of groter is geen zand! Om te kunnen bepalen of je daadwerkelijk met zand te maken hebt, zul je het zand dus moeten zeven.
Lees hier meer over hoe je zand kunt zeven.
Klopt er iets niet, of heb je aanvullende informatie die hier goed tussen zou passen. Laat het weten via de comments hieronder, of neem contact met me op via het contactformulier.
Add comment